项目名称 | 建设内容及规模 | 工作始末时间 | 备注 | |
湖南松井新材料股份有限公司汽车涂料项目(可研) | 年产2万吨特种新材料 | 2023 | ||
湘江涂料科技有限公司2万吨特种新材料智造项目 | 年产2万吨特种新材料 | 2022 | ||
湖南优灿新材料有限公司年产1万吨高性能环保颜料项目 | 年产1万吨高性能环保颜料 | 2022 | ||
湖南省勤润新材料科技有限公司3050吨/年光引发剂、50吨/年光刻胶新建项目 | 3050吨/年光引发剂、50吨/年光刻胶 | 2021 | ||
怀化久源新材料有限公司年产22500吨光引发剂项目 | 年产22500吨光引发剂 | 2021 | ||
湖南湘江关西涂料(长沙)有限公司年产18万吨涂料6万吨树脂搬迁新建二期一阶段工程 | 年产18万吨涂料6万吨树脂 | 2021 | ||
湖南亚大丰晖新材料有限公司高铁轨道交通环保新材料产学研基地项目 | 1.5万吨/年UV涂料、1万吨/年水性胶、1万吨/年导电聚苯胺防腐涂料、化妆品代加工 | 2021 | ||
长沙飞鹿高分子新材料有限责任公司水性树脂、高端装备用水性涂料、高固体份油性涂料新建项目 | 高端水性树脂20000吨/年、高端水性涂料30000吨/年、高固体份油性涂料15000吨/年 | 2019 | ||
安徽菱湖漆股份有限公司新厂区建设项目 | 涂覆材料总产能5万吨/年 | 2019 | ||
湖南荟研新材料有限公司年产3000吨硅油及5000吨涂料助剂项目 | 年产3000吨硅油及5000吨涂料助剂 | 2019 | ||
湖南航天三丰科工有限公司年产20000吨水性涂料生产线建设工程 | 年产20000吨水性涂料 | 2018 | ||
宝骏新兴建材(天津)有限公司年产63000吨水性工业涂料及160000吨水性建筑涂料建设工程 | 年产63000吨水性工业涂料及160000吨水性建筑涂料 | 2017 | ||
沈阳沃尔瓦格涂料有限公司新工厂项目 | 高固体分涂料14000吨/年、水性涂料6000吨/年 | 2017 | ||
韶关长悦高分子材料有限公司3000吨无溶剂涂料及配套树脂生产项目 | 3000吨无溶剂涂料 | 2017 | ||
湖南金昊新材料科技股份有限公司工业1000t/a 铝锌基复合粉末涂料及500 t/a微纳米金属氧化物新材料生产线厂房项目 | 1000t/a 铝锌基复合粉末涂料 | 2017 | ||
湘江关西涂料(长沙)有限公司年产18万吨涂料6万吨树脂搬迁新建一期二阶段工程 | 年产18万吨涂料6万吨树脂 | 2017 | ||
河北晨阳工贸集团有限公司真石漆/质感漆自动化成套生产线 | 真石漆/质感漆自动化成套生产线 | 2016 | ||
湖南开磷雁峰塔涂料有限公司树脂车间改扩建项目 | 年产丙烯酸和家具漆树脂9000吨 | 2015 | ||
成都托展新材料股份有限公司新型树脂及油墨产业化项目 | 新型树脂及油墨生产线 | 2015 | ||
湖南湘江关西涂料(长沙)有限公司年产18万吨涂料6万吨树脂搬迁新建工程 | 年产18万吨涂料6万吨树脂 | 2014 | ||
湖南湘江关西涂料有限公司F2脱溶剂工程 | 每小时处理5吨F2脱溶剂 | 2014 | ||
郑州精益达汽车零部件有限公司经开区新基地扩产项目 | 涂料车间 | 2014 | ||
河北晨阳水漆博野新厂区年产12.5万吨水性漆项目 | 12.5万吨水性漆 | 2014 | ||
鑫洲科技有限公司油性涂料生产线项目 | 油性涂料生产线 | 2013 | ||
氰特表面技术有限公司辐射固化涂料产品扩产项目 | 辐射固化涂料 | 2012-2014 | ||
湘江涂料科技有限公司年产3万吨高档涂料异地搬迁技改项目 | 3万吨高档涂料 | 2012-2013 | ||
浙江中泓涂料有限公司年产2.2万吨特种涂料生产线项目 | 2.2万吨特种涂料 | 2012-2013 | ||
广东珠江化工涂料有限公司7万吨/年涂料项目 | 7万吨/年涂料 | 2011 | ||
湖南湘江关西涂料有限公司三期仓库 | 三期仓库 | 2010 | ||
湖南湘江关西涂料有限公司二期工程 | 1万吨水性涂料 | 2011 | ||
长沙新宇高分子科技有限公司6000t/a光引发剂工程 | 6000t/a光引发剂 | 2010 | ||
南京美星鹏科技实业有限公司10000吨/年阴极电泳涂料乳液工程 | 10000吨/年阴极电泳涂料乳液 | 2009 | ||
湖南湘江涂料集团有限公司搬迁工程 | 油漆涂料5万吨/年、各种树脂3万吨/年、涂料桶2000万个/年、涂装一体化6000台(工程车)/年 | 2008 | ||
湖南中科本安新材料有限公司8000t/a聚苯胺防腐涂料、5000t/aUV光固化涂料、3000t/aUV树脂工程 | 8000t/a聚苯胺防腐涂料、5000t/aUV光固化涂料、3000t/aUV树脂 | 2008 | ||
长沙颖腾化学材料有限公司新建光固化涂料生产线 | 1600吨/年光固化涂料 | 2008 | ||
湖南中汉高分子科技有限公司20000吨/年溶剂型涂料工程 | 20000吨/年溶剂型涂料 | 2007 | ||
湖南湘江关西涂料有限公司涂料工程 | 汽车涂料用树脂10000t/a、汽车涂料20000t/a | 2007 | ||
湖南湘江关西涂料有限公司涂料工程二期工程(本色中上涂项目) | 2007 | |||
浙江兰歌化学工业有限公司3000吨/年汽车漆.5000吨/年高级工业烤漆生产线技术改造项目 | 3000吨/年汽车漆.5000吨/年高级工业烤漆 | 2005 | ||
汨罗市新东方特种环氧树脂制造有限公司年产1000吨特种树脂及1000吨阻燃剂工程 | 1000吨/年特种树脂.1000吨/年阻燃剂 | 2004 | ||
湖南湘江关西涂料工程 | 30000吨/年汽车涂料 | 2004 | ||
大连明辰振邦氟涂料产业化工程 | 10000吨/年氟碳涂料 | 2003 | ||
湖南明辰生化科技有限公司氟涂料一期工程 | 氟涂料 | 2001 | ||
湖南亚大化工建材有限公司紫外光固化树脂涂料生产线 | 2万吨/年紫外光固化树脂涂料 | 2000 | ||
湖南湘江涂料集团有限公司粉末涂料工程 | 5条粉末生产线 | 2000 | ||
湖南亚大公司涂料工程 | 5000吨/年涂料 | 1999 | ||
湖南关西汽车涂料工程 | 1万吨/年汽车漆 | 1996 | ||
湖南造漆厂醇酸树脂工程 | 1万吨/年醇酸树脂 | 1992 |
地址:长沙市雨花区劳动西路471号
中国能建东塘大厦18-21层
友情链接:
电话:
0731-82018678(经营部)
18975105948(副总经理周总)
15111488990(经营部唐毅)
0731-85546128(办公室)
涂料项目主要业绩
浏览量
上一篇:
无机化工项目主要业绩
双氧水项目主要业绩
下一篇: