项目名称 | 规模及复杂程度 | 工作始末时间 | 备注 | |
湖南优灿新材料有限公司年产1万吨高性能环保颜料项目 | 年产1万吨高性能环保颜料 | 2022 | ||
湖南省勤润新材料科技有限公司3050吨/年光引发剂、50吨/年光刻胶新建项目 | 3050吨/年光引发剂、50吨/年光刻胶 | 2021 | ||
怀化久源新材料有限公司年产22500吨光引发剂项目 | 年产22500吨光引发剂 | 2021 | ||
湖南湘江关西涂料(长沙)有限公司年产18万吨涂料6万吨树脂搬迁新建二期一阶段工程 | 年产18万吨涂料6万吨树脂 | 2021 | ||
湖南东映长联科技有限公司百吨级高品质中间相沥青产业化项目 | 高品质中间相沥青200吨/年,中间相沥青(AP1)40吨/年,特种沥青(FHO)720吨/年 | 2019 | ||
长沙飞鹿高分子新材料有限责任公司水性树脂、高端装备用水性涂料、高固体份油性涂料新建项目 | 高端水性树脂20000吨/年、高端水性涂料30000吨/年、高固体份油性涂料15000吨/年 | 2019 | ||
安徽菱湖漆股份有限公司新厂区建设项目 | 涂覆材料总产能5万吨/年 | 2019 | ||
湖南航天三丰科工有限公司年产20000吨水性涂料生产线建设工程 | 年产20000吨水性涂料 | 2018 | ||
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司轨道交通减震降噪阻尼材料新建项目 | 年产4万吨水性涂料生产线、3000吨水性阻尼浆生产线 | 2018 | ||
韶关长悦高分子材料有限公司3000吨无溶剂涂料及配套树脂生产项目 | 3000吨无溶剂涂料 | 2017 | ||
湖南湘江关西涂料(长沙)有限公司年产18万吨涂料6万吨树脂搬迁新建一期二阶段工程 | 年产18万吨涂料 | 2017 | ||
宝骏新兴建材(天津)有限公司年产63000吨水性工业涂料及160000吨水性建筑涂料建设工程 | 年产63000吨水性工业涂料及160000吨水性建筑涂料 | 2017 | ||
湖南湘江关西涂料(长沙)有限公司年产18万吨涂料6万吨树脂搬迁新建工程 | 年产18万吨涂料6万吨树脂 | 2014~2015 | ||
浙江中泓涂料有限公司年产2.2万吨特种涂料生产线项目 | 年产2.2万吨特种涂料 | 2014 | ||
湘江涂料科技有限公司年产3万吨高档涂料异地搬迁技改项目 | 3万吨/年 | 2013 | ||
广州珠江化工集团有限公司年产7万吨涂料项目 |
年产7万吨涂料 | 2010 | ||
南京美星鹏科技实业有限公司10000吨/年阴极电泳涂料乳液工程 | 10000吨/年阴极电泳涂料乳液 | 2008 | ||
长沙颖腾化学材料有限公司新建光固化涂料生产线 | 1600吨/年光固化涂料 | 2008 | ||
湖南中科本安新材料有限公司8000t/a聚苯胺防腐涂料、5000t/aUV光固化涂料、3000t/aUV树脂工程 | 8000t/a聚苯胺防腐涂料、5000t/aUV光固化涂料、3000t/aUV树脂 | 2008 | ||
湖南湘江关西涂料有限公司涂料工程二期工程 | 氨基树脂、醇酸树脂、F1/F2 | 2007 | ||
湖南中汉高分子科技有限公司涂料工程 | 10000吨/年防腐涂料 | 2007 | ||
浙江兰歌化学工业有限公司3000吨/年汽车漆.5000吨/年高级工业烤漆生产线技术改造项目 | 3000吨/年汽车漆.5001吨/年高级工业烤漆 | 2005 | ||
汨罗市新东方特种环氧树脂制造有限公司年产1000吨特种树脂及1000吨阻燃剂工程 | 1000吨/年特种树脂.1000吨/年阻燃剂 | 2004 | ||
湖南湘江关西涂料有限公司涂料工程 | 30000吨/年汽车涂料 | 2004 | ||
大连明辰振邦氟涂料产业化工程 | 10000吨/年氟碳涂料 | 2003 |
地址:长沙市七里庙路88号
友情链接:
电话:
0731-85603988(经营部)
18975105948(经营部周部长)
13808463410(经营部杨任)
0731-85603982(办公室)
涂料项目主要业绩
浏览量
上一篇:
化工石化项目清单
碳酸锶类项目主要业绩
下一篇: