湖南化工设计院有限公司酒精类项目主要业绩 |
||||
序号 | 项目名称 | 规模及复杂程度 | 工作始末时间 | 备注 |
1 | 山东省滨州市滨州中裕食品有限公司年产6万吨特级食用酒精生产装置部分工程 | 年产6万吨特级食用酒精 | 2018 | |
2 | 江西锦源生物科技股份有限公司药用酒精车间GMP建设工程 | 2016 | ||
3 | 唐山晨虹实业有限公司4万吨/年产甲醛、4万吨/年年产乙醛项目 | 4万吨/年产甲醛、4万吨/年年产乙醛 | 2010 | |
4 | 广东湛江骏鑫化工城有限公司酒精工程 | 3万吨/年酒精 | 2006 | |
5 | 天明(沈阳)酒精有限公司30万吨/年玉米深加工项目 | 10万吨/年酒精.3万吨/年醋酸 | 2005 | |
6 | 湖南本草制药有限公司建设工程 | 药酒、气雾剂 | 2004 | |
7 | 云南新蓝景化学工业有限公司2万吨/年无水乙醇工程 | 2万吨/年无水乙醇 | 2004 | |
8 | 广东遂溪县特级酒精酿造有限公司10万吨/年特级酒精技改工程 | 10万吨/年特级酒精 | 2003 | |
9 | 蚌埠迎客松酿造有限公司节能技改项目 | 3万吨/年酒精 | 2003 | |
10 | 湖南湘泉集团 | 8万吨/年酒糟技改 | 2002 | |
11 | 湖南湘泉集团 | 酒鬼洞藏文化酒工程 | 2002 | |
12 | 湖南金健米业股份有限公司 | 利用早籼稻30万吨/年燃料乙醇工程 | 2002 | |
13 | 遂溪县特级酒精酿造有限公司10万吨/年特级食用酒精、燃料乙醇扩改工程 | 10万吨/年酒精 | 2002 | |
14 | 资兴矿务局东江精细化工厂酒精.冰醋酸工程 | 5000吨/年酒精 | 1996 | |
15 | 云南省江城县淀粉酒精厂酒精工程 | 5000吨/年酒精 | 1996 | |
16 | 甘肃省泾川县有机化工厂冰醋酸工程 | 5000吨/年酒精.5000吨/年冰醋酸 | 1992 | |
17 | 通道县化工厂酒精工程 | 5000吨/年酒精 | 1991 | |
18 |
会同县第一化工厂酒精工程 | 5000吨/年酒精 | 1988 |